Home>Products>AMI BEARING>AMI KHR204-12 Insert Bearings Cylindrical OD

AMI KHR204-12 Insert Bearings Cylindrical OD
With over 10170 full-service stores, our AMI KHR204-12 Insert Bearings Cylindrical OD inventory is extensive and BEARING PRECISION AXLE CORP. our parts are priced 200x95x45 Size (mm) right. within 24 hours. This helps you maximize your productivity by saving 200x95x45 time and your hard-earned dollars.
- AMI
KHR204-12
- Bearing
- 200x95x45
- 95
- Single Row Ball Bear
- 6319-Z
- No
- 200 mm
- 0.03
-
BEARING PRECISION AXLE CORP.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
AMI KHR204-12 Insert Bearings Cylindrical ODTechnical information
Noun: | Bearing | Size (mm): | 200x95x45 | Outer Diameter (mm): | 95 |
Category: | Single Row Ball Bear | Manufacturer Item Number: | 6319-Z | Snap Ring: | No |
outside diameter:: | 200 mm | Calculation factor - kr: | 0.03 | Inch - Metric: | Metric |
d1 ≈: | 127.7 mm |
AMI KHR204-12 Insert Bearings Cylindrical ODCross reference
Nitrogen | 25% Max | Trademark | TC | Transport Package | 25/50kg/Bag |
Specification | fertilizer grade | Origin | China | HS Code | 28271010 |
Bearing number | NF322 E |
d | 110 mm |
Brand | CX |
Outer Diameter (mm) | 240 |
D | 240 mm |
Width (mm) | 50 |
B | 50 mm |
C | 50 mm |
(Grease) Lubrication Speed | 2500 r/min |
Basic dynamic load rating (C) | 411 kN |
AMI KHR204-12 Insert Bearings Cylindrical OD Specifications
interchange AMI KHR204-12 Insert Bearings Cylindrical OD guide | ||||||||
E | L | f | B | C | H | U | M | |
UCECH209-27NPMZ2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
UEFPL207-23MZ20W | - | - | - | - | - | - | - | - |
MUCP209-27NP | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCP320-63 | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCMFB207-21MZ2 | - | - | - | 42 mm | 42 mm | - | - | - |
UCFEU311 | - | - | - | - | 39,675 mm | - | - | - |
CUCFC206C | - | - | - | - | - | - | - | - |
UG207-20RT | - | - | - | - | 9,91 mm | - | - | - |
UCF206-19NPMZ20RF | - | - | - | - | - | - | - | - |
MUCECH206-20TC | - | - | - | - | - | - | - | - |
UEFL204-12 | - | - | - | 17 mm | 13 mm | - | - | - |
UCFL203CE | 438 mm | - | - | - | 121 mm | - | - | - |
BNFL6CB | - | - | - | - | - | - | - | - |
UEFK209 | - | 220 mm | - | - | - | - | - | - |
UCTPL204-12MZ20RFCEW | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCEP211-32 | - | - | - | 31 mm | - | - | - | - |
BPFL6-17 | - | - | - | 29,771 mm | - | - | - | - |
MUCFK205-16NP | - | - | - | - | 19,05 mm | - | - | - |
BPPL8CEB | - | - | - | 69 mm | 69 mm | - | - | - |
UCF209-27NPMZ2 | - | 22 mm | - | 81 mm | 2 mm | - | 18 mm | 63,5 mm |
UCHPL202-10MZ20B | - | - | - | - | - | - | - | - |
MUCWTPL204-12W | - | - | - | - | - | - | - | - |
UKX09+HE2309 | - | - | - | 37 mm | 37 mm | - | - | - |
UETBL206-20MZ20RFW | - | - | - | 24 mm | 24 mm | - | - | - |
UETB205TC | - | - | - | - | - | 63 mm | - | - |
UCPPL206-20CW | - | 117 mm | - | 42,9 mm | - | - | - | - |
BPPL6-18MZ2CB | - | - | - | - | - | - | - | - |
UEFL208-24NP | - | - | - | 140 mm | - | - | - | 512 mm |
UEPPL207-20CB | - | - | - | - | 25.400 mm | - | - | - |
CUCFL206-20CE | - | - | - | - | - | - | - | - |
UEHPL207-23MZ20RFCEW | - | - | - | - | - | - | - | - |
U005 | - | - | - | - | - | - | - | - |
KHR204-12 | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCFA201-8 | - | - | - | - | - | - | - | - |
MUCPA205TC | - | - | - | 11,000 mm | - | - | - | - |
MUCFK201TC | - | - | - | - | - | - | - | - |
207-22OCB | - | - | - | 22 mm | 22 mm | - | - | - |
UCTBL206MZ2CEW | - | - | - | 150 mm | 150 mm | - | - | - |
UCNST207-20C4HR23 | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCFC213C4HR23 | - | - | - | - | 14 mm | - | - | - |
UCP204-12CS | - | - | - | - | 18 mm | - | - | - |
CUCFC214CE | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCLP207-20NPMZ2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCECH211-35 | - | - | - | - | 12 mm | - | - | - |
UFL004 | - | 70 mm | - | - | - | 124 mm | - | - |
MUCST207-23 | - | - | - | - | - | - | - | - |
MUCTB205-14TC | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCF212-39C4HR5 | 24 mm | - | - | 43 mm | - | - | - | - |
UEFX206-19TC | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCST209-28NPMZ2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCPA204 | - | - | - | 45 mm | 45 mm | - | - | - |
UCP209-27C4HR5 | - | - | - | - | 21,433 mm | - | - | - |
UCFA206-17CE | - | - | - | - | 17,462 mm | - | - | - |
UCFT205NP | - | - | - | - | - | 88,9 mm | - | - |
UCHPL207-23CW | - | 95 mm | - | - | - | - | - | - |
CUCF212-38C | - | - | - | - | - | - | - | - |
UEF212NP | - | - | - | - | - | - | - | - |
MUCF207TC | - | - | - | - | - | - | - | - |
CUCFL206-17C | - | - | - | 8 mm | - | - | - | - |
UEECH205-15NP | - | - | - | 140 mm | 140 mm | - | - | - |
UCFX06-18 | - | - | - | - | - | - | - | - |
UEF207-22NP | - | - | - | 15 mm | - | - | - | - |
KHRRCSM205-14 | - | - | - | - | - | - | - | - |
UETB208-24TC | - | - | - | 11,153 mm | - | - | - | - |
UCFCS208-24C4HR23 | - | - | - | - | - | - | - | - |
MBFPL4-12CB | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCPPL210-31MZ2CW | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCMT206-19MZ20RF | - | - | - | - | 12,000 mm | - | - | - |
BPPL6-19MZ2CEB | - | - | - | - | - | - | - | - |
MUCF208-24RF | - | - | - | - | 18 mm | - | - | 4,17 mm |
MUCFCS209-27TC | - | - | - | - | - | - | - | - |
KHPFT206-20 | - | - | - | 39,688 mm | 25,4 mm | - | - | - |
UCHPL204-12MZ2RFCEW | - | - | - | - | - | - | - | - |
MUCP207-23NP | - | - | - | - | 5,5 mm | - | - | - |
UCFL202-10NP | - | - | - | 37 mm | - | - | - | - |
UG207-23RT | - | - | - | - | - | - | - | - |
KHTM207-23 | - | - | - | 300 mm | - | - | - | - |
UKFX15+HE2315 | - | - | - | - | - | 63 mm | - | - |
UELP206-20TC | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCT205-16C4HR5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
MUCPPL209-28W | - | - | - | - | - | - | - | - |
UGPU314-43 | - | - | - | - | 22 mm | - | - | - |
MUCP212-39 | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCPX08-24 | - | - | - | - | 7 mm | - | - | - |
KHP209 | - | - | - | 36 mm | - | - | - | - |
UGCJTZ210-31 | - | - | - | 77.788 mm | - | - | - | - |
UCMP210-30MZ2 | - | - | - | 119,062 mm | 88,9 mm | - | - | - |
UCECH210-32NPMZ20RF | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCHPL207-22MZ2RFCEB | - | - | - | - | 7 mm | - | - | - |
UEWTPL206-19MZ20RFCEB | - | - | - | 30,000 mm | 30,000 mm | - | - | - |
UCFL202-10CE | - | - | - | 16 mm | - | - | - | - |
UC202C4HR5 | - | - | - | 25 mm | - | - | - | - |
UCFCF208-24 | - | - | - | - | - | - | - | - |
BPP2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
UETB209-27 | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCFB207-22NP | - | - | - | 185 mm | - | - | - | - |
UCMFB207-23MZ2RF | - | - | - | 45.3 mm | - | - | - | - |
UK309+H2309 | - | - | - | 51 mm | 51 mm | - | - | - |
UCST205-15NP | - | - | - | - | - | - | - | - |
UENFL207-20MZ20CB | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCFL211C4HR23 | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCFCS207-20NPMZ2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCHPL207-23MZ20CW | - | 125 mm | - | - | - | - | - | - |
MUCF202-10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
UK315 | - | - | - | 20,638 mm | 15,875 mm | - | - | - |
UCFA210-30NP | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCSHE209 | - | - | - | - | - | - | - | - |
MUCNFL204-12RFCW | - | - | - | 24,608 mm | 19,446 mm | - | - | - |
UCT207-20C4HR5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
UKF326+H2326 | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCNTPL207-23MZ2RFCW | - | - | - | - | - | - | - | - |
UEECH207-20TC | - | - | - | 19 mm | 19 mm | - | - | - |
UEC206-19 | - | - | - | 16 mm | - | - | - | - |
UGFC206 | - | - | - | 120 mm | - | - | - | - |
UCMFL205MZ2 | - | - | - | 226 mm | - | - | - | - |
UEEP208-24 | - | - | - | - | - | - | - | - |
KHPP204 | - | - | - | - | - | - | - | - |
KHFT202 | - | - | - | - | - | - | - | - |
MUCHPL204-12RFCB | - | - | 1,7 mm | - | - | - | - | - |
UCF213C4HR5 | - | 381 mm | - | - | - | 101,6 mm | - | - |
UCTBL203B | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCT210-31 | - | - | - | - | - | - | - | - |
UKFL217+HE2317 | - | - | - | 6,35 mm | - | - | - | - |
MUCNFL204-12RFB | - | - | - | 34,9 mm | 17 mm | - | - | - |
UC202-10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
MUCTBL205-16CB | - | - | - | 23 mm | - | - | - | - |
UCHPL201-8MZ2RFCEB | - | - | - | - | 20 mm | - | - | - |
MUCTB207NP | - | - | - | 11 mm | - | - | - | - |
MUCPPL205-15B | - | - | - | 163 mm | 163 mm | - | - | - |
MUCNTPL208RFCW | - | - | - | - | 15,083 mm | - | - | - |
MUCF209 | - | - | - | 23 mm | - | - | - | - |
UEF207-22 | - | - | - | - | 24 mm | - | - | - |
BPR3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCFT207-20TC | - | - | - | - | 995 | - | - | - |
UENTPL207-20CW | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCFC214-43C4HR5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
UEFBL207-23CEW | - | - | - | - | - | - | - | - |
UEFT205FS | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCNFL202-10MZ2B | - | - | - | - | 27 mm | - | - | - |
UCLP212-39CE | - | - | - | 96 mm | - | - | - | - |
UCTPL205-14MZ2B | - | - | - | 45,3 mm | 23 mm | - | - | - |
UENFL205-16MZ20B | - | - | - | 272 mm | 272 mm | - | - | - |
UCLP211CE | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCFCS207NPMZ2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCNFL204-12MZ20B | - | - | - | - | 31 mm | - | - | - |
UCMT207-20MZ20 | - | - | - | 50 mm | 50 mm | - | - | - |
UEFX205-16 | - | - | - | 7,938 mm | - | - | - | - |
UEWTPL207-22CEB | - | - | - | - | - | - | - | - |
BLF4-12MZ2B | - | 58,7 mm | - | - | - | - | - | - |
UCFB201-8NPMZ20RF | - | - | - | - | - | - | - | - |
MUCFPL207-22CW | - | - | - | - | - | - | - | - |
CUCFL213CE | - | - | - | - | 35 mm | - | - | - |
MUCHPL207-23CEW | - | - | - | - | 16 mm | - | - | - |
MUCF204-12 | - | - | - | - | - | - | - | - |
MUCFBL202W | - | - | - | 15 mm | 15 mm | - | - | - |
UCTBL207-20MZ20CW | - | - | - | 55 mm | 55 mm | - | - | - |
UCHPL206-19MZ20RFW | - | - | - | - | 45 mm | - | - | - |
UCHPL207-21MZ2W | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCFCS210-32TC | - | - | - | - | 75 mm | - | - | - |
UCP205-16C4HR23 | - | - | - | - | 11 mm | - | - | - |
UGAKH210-30 | - | - | - | 39 mm | 39 mm | - | - | - |
UEFK208-24 | - | - | - | - | - | - | - | - |
MUCPPL202-10W | - | - | - | 10 mm | - | - | - | - |
UCLF201-8 | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCNFL207MZ2RFCEB | - | - | - | - | 48,66 mm | - | - | 64 mm |
UCT324 | - | - | - | 20,638 mm | 14,288 mm | - | - | - |
MUCTB201-8NP | - | - | - | 17,000 mm | 17,000 mm | - | - | - |
UCFT204-12NZ | - | - | - | - | 133 mm | - | - | - |
UCPU307-23 | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCP207-22C4HR5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
UEECH208TC | - | - | - | 14 mm | 14 mm | - | - | - |
UETM206-19NP | - | - | - | 19,355 mm | 15,875 mm | - | - | - |
UEPPL207-20W | - | - | - | - | - | - | - | - |
l507949 | - | - | - | 26 mm | 26 mm | - | - | - |
Contact Us

- BEARING PRECISION AXLE CORP.
- Address795 Kimberly Drive, Carol Stream, Illinois U.S.A.
- Phone(Working Time)690-6329
- Fax
Related News
35x55x10 bearing size pdf file |
2x6x3 bearing dimensions |
35x80x22.75 bearing dimensions tolerances |