Home>Products>AURORA BEARING>AURORA SPG-8S Spherical Plain Bearings - Rod Ends

AURORA SPG-8S Spherical Plain Bearings - Rod Ends
We work closely with our Flat Outer Ring Shape AURORA SPG-8S Spherical Plain Bearings - Rod Ends Ball Type manufacturing partners BEARING PRECISION AXLE CORP. to bring the 6 RoHS best value to customers.
- AURORA
SPG-8S
- Flat
- 6
- Ball
- /5K
- Standard
- ZZ
- 6 Days
- Metric System
-
BEARING PRECISION AXLE CORP.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
AURORA SPG-8S Spherical Plain Bearings - Rod EndsProducts and services
Outer Ring Shape: | Flat | RoHS: | 6 | Type: | Ball |
Grease symbol: | /5K | Specifications/Environment: | Standard | Seal, Shield Symbols: | ZZ |
Days to Ship: | 6 Days | Size Standards: | Metric System | Precision: | Grade 0 |
Rolling Element Material: | Steel |
AURORA SPG-8S Spherical Plain Bearings - Rod EndsSystems
Condition | New | Certification | Omri Listed | Application | Vegetables, Flowers, Fruit, Crops |
State | Liquid | Validity | Long-term | Physics State | Liquid |
Infection On Soil | Physiological Acid | Chemical Character | Chemical Acid | Raw Material | Soya Meal |
Type | Commercial Organic Fertilizer | Trademark | Aohe | Transport Package | 200L/Barrel |
Specification | amino acid 400g/L, PH 4-5 | Origin | China | HS Code | 2922491990 |
L1 | 87 mm |
A2 | 35 mm |
s1 | 24.6 mm |
T min. | -20 °C |
N | 29mm |
Designation of bearing | UC209-26G2L3 |
Recommended tightening torque for set screw | 8 Nm |
H2 | 83 mm |
L | 144 mm |
d | 41.28 mm |
How to Identify AURORA SPG-8S Spherical Plain Bearings - Rod Ends by Bearing Number
Frequently bought AURORA SPG-8S Spherical Plain Bearings - Rod Ends together | ||||||||
S | k | Z | F | g | c | n | W | |
HAB-5TG | - | - | - | - | - | - | - | - |
SG-10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
MM-10Z | - | - | - | - | - | - | - | - |
PWB-9TG | - | - | - | - | - | - | - | - |
ABF-M14T | - | - | - | - | - | - | - | - |
GEZ052ES | - | - | - | - | - | - | - | - |
CAM-5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
AWF-M10T | 14.3 mm | - | 27 mm | - | - | - | - | - |
CG-10SZ | 14.3 mm | - | - | - | - | - | - | - |
ANC-10TG | - | - | - | - | - | - | - | - |
KG-8Z | 12 mm | - | - | - | - | - | - | - |
SM-8 | - | - | - | - | - | - | - | - |
XAM-7 | - | - | - | - | - | - | - | - |
SW-3E | - | - | - | - | - | - | - | - |
ALB-10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
AM-16Z-5 | - | 3.5 mm | - | - | - | - | - | - |
PRB-12T | - | - | - | - | - | - | - | - |
MBF-M12 | - | - | - | - | - | - | - | - |
ALM-10T | - | - | - | - | - | - | - | - |
CW-7Z | - | 5 mm | - | - | - | - | - | - |
SG-6T | - | - | - | - | - | - | - | - |
AW-M14 | - | - | - | - | - | - | - | - |
SG-7E | 42 mm | - | - | - | - | - | - | - |
PRXB-4T | - | - | - | - | - | - | - | - |
AG-M6Z | - | - | - | - | - | - | - | - |
AB-16 | - | - | - | - | - | - | - | - |
AB-24Z-1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
GMM-3M-680 | - | - | - | - | - | - | - | - |
KM-M5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
MB-M5Z | - | - | - | - | - | - | - | - |
AB-M16T | - | - | 58.9 mm | - | - | - | - | - |
CM-10-400 | - | - | - | - | - | - | - | - |
CW-12 | 18.8 mm | - | - | - | - | - | - | - |
XAM-7T | 17.5 mm | - | 48.7 mm | - | - | - | - | - |
CM-8Z | - | - | - | - | - | - | - | - |
GEZ080ES-2RS | - | - | - | - | - | - | - | - |
AM-M10T | 12.7 mm | - | 41.6 mm | - | - | - | - | - |
CW-3 | 8 mm | - | 18.5 mm | - | - | - | - | - |
GEGZ072ES-2RS | - | - | - | - | - | - | - | - |
CM-8SZ | - | - | - | - | - | - | - | - |
GE180ES-2RS | - | - | - | - | - | - | - | - |
MIB-5T | - | - | 34 mm | - | - | - | - | - |
AWF-M20Z | - | - | - | - | - | - | - | - |
PWB-12T | 18.8 mm | - | - | - | - | - | - | - |
CEB-8 | - | - | - | - | - | - | - | - |
AB-12Z-HKC | 12 mm | - | - | - | - | - | - | - |
SIB-16 | - | - | - | - | - | - | - | - |
ANC-8T | 17.5 mm | - | - | - | - | - | - | - |
XB-10T | - | - | - | - | - | - | - | - |
AW-6T | - | - | - | - | - | - | - | - |
CG-4SZ | - | - | - | - | - | - | - | - |
RAB-4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
CW-7SZ | - | - | - | - | - | - | - | - |
GEZ056ET-2RS | - | - | - | - | - | - | - | - |
AM-32T-1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
GEZ072ES-2RS | 7.5 mm | - | - | - | - | - | - | - |
SM-6E | - | - | - | - | - | - | - | - |
COM-8T | - | - | - | - | - | - | - | - |
AGF-M14 | - | - | - | - | - | - | - | - |
MG-M12Z | - | - | - | - | - | - | - | - |
SW-6T | - | - | - | - | - | - | - | - |
PWB-4T | 30.9 mm | - | - | - | - | - | - | - |
AM-5S | - | - | - | - | - | - | - | - |
CB-10ET | - | - | - | - | - | - | - | - |
SPG-5S | - | - | - | - | - | - | - | - |
KM-6Z | - | - | - | 5 mm | 28 mm | 30 mm | 260 mm | 445 mm |
HXAM-7T | - | - | - | - | - | - | - | - |
WC-16T-95 | - | - | - | - | - | - | - | - |
XM-8T | - | - | - | - | - | - | - | - |
AW-8S | - | - | - | - | - | - | - | - |
SB-4Z | - | - | - | - | - | - | - | - |
MMF-M12Z | - | - | - | - | - | - | - | - |
MG-14-6 | - | - | - | - | - | - | - | - |
AB-3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
SM-3ET | 51 mm | - | - | - | - | - | - | - |
SW-10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
SB-5ET | - | - | - | - | - | - | - | - |
ASB-8Z | - | - | - | - | - | - | - | - |
MW-3M-3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
HAB-12T-C1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
COM-14TKH | - | - | - | - | - | - | - | - |
RAB-14T-1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
AM-7T | - | - | - | - | - | - | - | - |
KM-7Z | - | - | - | - | - | - | - | - |
MW-M30T | - | - | - | - | - | - | - | - |
ASM-5T | - | - | 62.8 mm | - | - | - | - | - |
HAB-10TG | - | - | - | - | - | - | - | - |
SW-5Z | - | - | - | - | - | - | - | - |
SIB-7T | - | - | 23.5 mm | - | - | - | - | - |
CB-6S | - | - | - | - | - | - | - | - |
CG-7Z | - | - | - | - | - | - | - | - |
SW-12T | - | - | - | - | - | - | - | - |
MMF-M14T | - | - | - | - | - | - | - | - |
HXAM-6T | - | - | 23.5 mm | - | - | - | - | - |
HCOM-20TKH | - | - | - | - | - | - | - | - |
MM-10S | - | - | - | - | - | - | - | - |
KB-5 | 15.9 mm | - | 51.8 mm | - | - | - | - | - |
AWF-M8T | - | - | - | - | - | - | - | - |
GEWZ022ES | - | - | - | - | - | - | - | - |
AIB-16 | - | - | - | - | - | - | - | - |
MW-14-1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
SIB-8 | - | - | - | - | - | - | - | - |
KG-3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
COM-4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
GE60ES-2RS | 15.9 mm | - | - | - | - | - | - | - |
SPG-8S | - | - | - | - | - | - | - | - |
MW-M8T-C3 | 6.5 mm | - | - | - | - | - | - | - |
SW-4T | - | - | - | - | - | - | - | - |
GE15ES-2RS | - | - | - | - | - | - | - | - |
CM-8ET | - | - | - | - | - | - | - | - |
KG-24-1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
CG-M16Z | - | - | - | - | - | - | - | - |
COM-16ET-3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
AW-M12 | - | - | - | - | - | - | - | - |
MM-8 | - | - | - | - | - | - | - | - |
XB-10Z | - | - | - | - | - | - | - | - |
MG-12 | - | - | - | - | - | - | - | - |
MM-M12T-C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
MB-16-1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
RAB-6T-3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
XCB-8 | - | - | - | - | - | - | - | - |
AM-5T-C3 | 9 mm | - | - | - | - | - | - | - |
GEWZ022ES-2RS | - | - | - | - | - | - | - | - |
COM-M30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
MG-M5T | - | - | - | - | - | - | - | - |
GEZ036ES | - | - | - | - | - | - | - | - |
SG-12ET | - | - | - | - | - | - | - | - |
LCOM-6 | - | - | - | - | - | - | - | - |
AM-16Z-1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
COM-8T-31 | - | - | - | - | - | - | - | - |
KG-6Z-31 | - | - | - | - | - | - | - | - |
MW-M25 | 7.5 mm | - | - | - | - | - | - | - |
GACZ044S | - | - | - | - | - | - | - | - |
SB-7 | - | - | - | - | - | - | - | - |
AM-M6T | 11.8 mm | - | 27.5 mm | - | - | - | - | - |
MM-4T | - | - | - | - | - | - | - | - |
AB-10T | - | - | - | - | - | - | - | - |
ASW-5T | 14.3 mm | - | - | - | - | - | - | - |
MIB-3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PRXM-5T | 22.2 mm | - | - | - | - | - | - | - |
XAM-12T | - | - | - | - | - | - | - | - |
XALM-8T | - | - | - | - | - | - | - | - |
AMF-M8T | - | - | - | - | - | - | - | - |
AM-5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
COM-7KH | - | - | - | - | - | - | - | - |
KW-32-1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Contact Us

- BEARING PRECISION AXLE CORP.
- Address795 Kimberly Drive, Carol Stream, Illinois U.S.A.
- Phone(Working Time)690-6329
- Fax
Related News
35x55x10 bearing size pdf file |
2x6x3 bearing dimensions |
35x80x22.75 bearing dimensions tolerances |