Home>Products>INA Bearing>INA LR5003-2RS Cam Follower and Track Roller - Yoke Type

INA LR5003-2RS Cam Follower and Track Roller - Yoke Type
Various INA Bearing types 6200 Grease Limiting Speed (r/min): and sizes BEARING PRECISION AXLE CORP. to 225mm D accommodate 9400 Oil Limiting Speed (r/min): your INA LR5003-2RS Cam Follower and Track Roller - Yoke Type requirements.
- INA
LR5003-2RS
- 6200
- 9400
- 225mm
- Light
- 0.02 KGS
- Open Type
- 150mm
- 7030ctrsulp3-nsk
-
BEARING PRECISION AXLE CORP.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
INA LR5003-2RS Cam Follower and Track Roller - Yoke TypeSpecifications
Grease Limiting Speed (r/min):: | 6200 | Oil Limiting Speed (r/min):: | 9400 | D: | 225mm |
Preload:: | Light | Weight:: | 0.02 KGS | Seals or Shields:: | Open Type |
d: | 150mm | SKU:: | 7030ctrsulp3-nsk | Availability:: | In Stock |
B: | 35mm |
INA LR5003-2RS Cam Follower and Track Roller - Yoke TypeProduct description
Structure | Angular Contact, Angular Contact Ball Bearing | Type | Ball | Precision Rating | P6,P5,P4,P2,P1,P0, P6,P5,P4,P2,P1,P0 |
Seals Type | ZZ/ZRS.RZ/RS. Open, | Number of Row | single Row | Place of Origin | Anhui, China |
Sealed Cap | Rubber or Metal | MOQ | 1 pcs | OEM | Accept |
Vibration Level code | V1,V2.V3 | Sample | Acceptable | Noise | Z1,Z2,Z3 |
Application | Machine parts,autoparts, |
Grease Limiting Speed (r/min): | 400 |
Weight: | 264.00 KGS |
Seals or Shields: | Open Type |
Cage Type: | Brass |
B | 243mm |
SKU: | 24172came4c3-nsk |
Clearance: | C3 |
Availability: | In Stock |
d | 360mm |
D | 600mm |
INA LR5003-2RS Cam Follower and Track Roller - Yoke Type Size Chart - All INA Bearing Racing
Cross reference INA LR5003-2RS Cam Follower and Track Roller - Yoke Type | ||||||||
h | C | K | F | H | A | G | S | |
61821-2Z-Y | - | - | - | - | - | - | - | - |
RAK20 | - | - | - | - | - | - | - | - |
ZS111169 | - | - | - | - | - | - | - | - |
W1-5/8 | - | - | - | - | - | - | - | - |
LFR5206-20-NPP | - | - | - | - | - | 9 mm | Tr 380x5 | - |
KRV19 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7006-B-2RS | - | - | - | - | - | - | - | - |
GAL40-DO-2RS | - | - | - | - | - | - | - | - |
3214-2RSR | - | - | - | - | - | - | - | - |
61905-2Z | - | - | - | - | - | - | - | - |
K25X30X13 | - | - | - | - | - | - | - | - |
3203-C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
SL14914-C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PAKY1-1/2-N | - | - | - | - | - | - | - | - |
3210-2Z-C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
3304 | - | - | - | - | - | - | - | - |
SL192309-C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
61909 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NUTR2562-X | - | - | - | - | - | - | - | - |
SL182222-C3 | 270 mm | - | - | - | - | - | M 64x4 | - |
GAKR25-PB | - | - | - | - | - | - | - | - |
IR42X47X20 | - | - | - | - | - | - | - | - |
RAKY30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
IR70X80X25 | - | - | - | - | - | - | - | - |
IR17X22X16 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NATV40 | 185 mm | - | - | - | - | - | M 45x3 | - |
GF30-DO | - | - | - | - | - | - | - | - |
IR95X105X36 | - | - | - | - | - | - | - | - |
KRE47-PP | - | - | - | - | - | - | - | - |
08Y42 | - | - | - | - | - | - | - | - |
LFR50/8-NPP | - | - | - | - | - | - | - | - |
3211 | - | - | - | - | - | - | - | - |
IR85X100X63 | - | 20 mm | - | - | - | - | - | - |
WS81214 | - | - | - | - | - | - | - | - |
3305 | - | - | - | - | - | - | - | - |
3201-J | - | - | - | - | - | - | - | - |
7007-B-E-2RS | - | 640 mm | - | 672 mm | - | - | - | - |
LR40X45X20.5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
SL182952-BR | - | - | - | - | - | - | - | - |
TWB2435 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6004-2Z | - | - | - | - | - | - | - | - |
NKS115 | - | - | - | - | - | - | - | - |
SL192308-C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
RCJTY1-1/8-N | - | - | - | - | - | - | - | - |
NATV6 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NNTR90X220X100-2ZL | - | - | - | - | - | - | - | - |
GLCTE25-N | - | - | - | - | - | - | - | - |
18J01 | - | - | - | - | - | - | - | - |
GIKL12-PB | - | - | - | - | - | - | - | - |
RSL183007 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NATR20 | - | - | - | - | - | - | - | - |
SL11918 | - | - | - | - | - | - | - | - |
GT2-J | - | - | - | - | - | - | - | - |
RSTO15-X | - | - | - | - | - | - | - | - |
GS81134 | - | - | - | - | - | - | - | 3.175 mm |
LR5205-2HRS-TVH | - | - | - | - | - | - | - | - |
NATR30-PP | - | - | - | - | - | - | - | - |
GAKL25-PW | - | - | - | - | - | - | - | - |
GIL30-UK-2RS | - | - | - | - | - | - | - | - |
TWA2435 | - | - | - | - | - | - | - | - |
LR15X18X12.5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
WS87409 | - | - | - | - | - | - | - | - |
3214-2Z-C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
SL024928-C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
3308-2Z | 185 mm | - | - | - | - | - | M 45x3 | - |
FT04 | - | - | - | - | - | - | - | - |
3302-2RSR | 2.5 mm | - | - | - | - | - | - | - |
7005-B-E-2Z | - | - | - | - | - | - | - | - |
IR10X14X13 | - | - | - | - | - | - | - | - |
61906 | - | - | - | - | - | - | - | - |
LR5003-2RS | - | - | - | - | - | - | - | - |
IR40X48X40 | - | - | - | - | - | - | - | - |
WS87410 | - | - | - | - | - | - | - | - |
51306 | - | - | - | - | - | - | - | - |
30/5-B-2Z-TVH | - | - | - | - | - | - | - | - |
61903-2Z | - | - | - | - | - | - | - | - |
03Y03 | 4 mm | - | - | - | - | - | M 90x2 | - |
K12X16X8 | - | - | - | - | - | - | - | - |
K16X22X13 | - | - | - | - | - | - | - | - |
3202-J | - | - | - | - | - | - | - | - |
GS81112 | - | - | - | - | - | - | - | - |
ZL202-DRS | - | - | - | - | - | - | - | - |
GIKR25-PW | - | - | - | - | - | 9 mm | Tr 670x6 | - |
SL192309 | - | - | - | - | - | - | - | - |
GAL10-UK | 24.606 mm | - | - | - | - | - | - | - |
IR5X8X16 | - | - | - | - | - | - | - | - |
MR695-2Z | - | - | - | - | - | - | - | - |
7200-B-E-2RS | - | - | - | - | - | - | - | - |
K81184 | - | - | - | - | - | - | - | - |
07Y03 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NUKRE40 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NX30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7307-B-E-2RS | - | - | - | - | - | - | - | - |
RT730 | - | - | - | - | - | - | - | - |
IR8X12X12.5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
SL183010-C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
GIL45-UK-2RS | - | - | - | - | - | - | - | - |
WS89313 | - | - | - | - | - | - | - | - |
61806-2Z | - | - | - | - | - | - | - | - |
12Y01 | - | - | - | - | - | - | - | - |
IR20X25X20 | - | - | - | - | - | - | - | - |
41X04 | - | - | - | - | - | - | - | - |
GIHRK30-UK-2RS | - | - | - | - | - | - | - | - |
7008-B-E-2RS | - | - | - | - | - | - | - | - |
LR5202-2HRS-TVH | - | - | - | - | - | - | - | - |
GIKR10-PW | - | - | - | - | - | - | - | - |
GAR25-DO | - | - | - | - | - | - | - | - |
SL185020-C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
QJ212-TVP | - | - | - | - | - | - | - | - |
SL045022 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NATR15-X-PP | - | - | - | - | - | - | - | - |
FT15-TV | - | - | - | - | - | - | - | - |
LR5200-2RS | - | - | - | - | - | - | - | - |
IR30X35X26 | - | - | - | - | - | - | - | - |
IR30X35X20.5 | - | - | - | - | 217.488 mm | - | - | - |
K47X53X25 | - | - | - | - | - | - | - | - |
GS81212 | - | - | 3.5 mm | - | - | - | - | - |
61819-2Z-Y | - | - | - | - | - | - | - | - |
GS81217 | 61.5 mm | - | - | - | - | - | - | - |
GIR6-DO | - | - | - | - | - | - | - | - |
GIR40-DO-2RS | - | - | - | - | - | - | - | - |
PAK30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
IR25X29X30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
KR72-PP | - | - | - | - | - | - | - | - |
KR30-X | - | - | - | - | - | - | - | - |
26RT20 | - | - | - | - | - | - | - | - |
3308-2RSR-C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
TWA4860 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PWTR3580-2RS | - | - | - | - | - | - | - | - |
3309-2RSR-C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
SL014920-C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PASEY3/4-N | - | - | - | - | - | - | - | - |
IR20X28X20 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PAKY30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
06Y60 | - | - | - | - | - | - | - | - |
207-KXN4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
3217-2Z | - | - | - | - | - | - | - | - |
CSXAA015 | - | - | - | - | - | - | - | - |
KRV32 | - | - | 9 mm | 463 mm | - | - | - | - |
RNA2207-2RSR | - | - | - | - | - | - | - | - |
RCJTZ45-XL | - | - | - | - | - | - | - | - |
PCJY1-3/4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
TWA815 | - | - | - | - | - | - | - | - |
LS1226 | - | - | - | - | - | - | - | - |
IR17X20X20 | - | - | - | - | - | - | - | - |
05Y06 | - | - | - | - | - | - | - | - |
RCJT1-3/8-N | - | - | - | - | - | - | - | - |
NUTR40 | - | - | - | - | 222.25 mm | - | - | - |
GIL15-DO | - | - | - | - | - | - | - | - |
71811-TV | - | - | - | - | - | - | - | - |
RSL185016 | - | 410 mm | 9 mm | 388 mm | - | - | - | - |
3305-C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
IR25X29X20 | - | - | - | - | - | - | - | - |
W1-3/4-SS | - | 14.288 mm | - | - | - | - | - | - |
3211-2RSR-C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NATV8 | - | - | - | - | - | - | - | - |
GAL20-DO | - | - | - | - | - | - | - | - |
AKL6 | - | - | - | - | - | - | - | - |
RCJT1-3/16-N | - | - | - | - | - | - | - | - |
3217-2RSR | - | - | - | - | - | - | - | - |
LFR50/5-NPP-VA-4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
3218-2RSR- C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
W2-7/8 | - | - | - | - | - | - | - | - |
SL045034-PP-2NR | - | - | - | - | - | - | - | - |
GS81218 | - | - | - | - | - | - | - | - |
3802-B-2RZ-TVH | - | - | - | - | - | - | - | - |
GIL25-DO-2RS | - | - | - | - | - | - | - | - |
WS89309 | - | - | - | - | - | - | - | - |
RSL185015 | - | - | - | - | - | - | - | - |
KRV26-PP | - | - | - | - | - | - | - | - |
PASE1-1/2-N | - | - | - | - | - | - | - | - |
GAL40-UK-2RS | - | - | - | - | - | - | Tr 850x7 | - |
12J02 | - | - | - | - | - | - | - | - |
SL045028 | - | - | - | - | - | - | - | - |
3210-2RSR | - | - | - | - | - | - | - | - |
SL15924 | - | - | - | - | - | - | - | - |
KR16-X | - | - | 12 mm | - | - | - | - | - |
PAKY45 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4104-TV | - | - | - | - | - | - | - | - |
3216 | - | - | - | 20 mm | - | - | - | - |
3208-J | - | - | - | - | - | - | - | - |
SL192336-TB-BR | - | - | - | - | - | - | - | - |
IR200X220X50 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Contact Us

- BEARING PRECISION AXLE CORP.
- Address795 Kimberly Drive, Carol Stream, Illinois U.S.A.
- Phone(Working Time)690-6329
- Fax
Related News
35x55x10 bearing size pdf file |
2x6x3 bearing dimensions |
35x80x22.75 bearing dimensions tolerances |
Product Categories
New Products
7.874 Inch | 200 Millimeter x 8.661 Inch | 220 Millimeter x 1.969 Inch | 50 Millimeter INA IR200X220X50 Needle Non Thrust Roller Bearings
7.087 Inch | 180 Millimeter x 14.961 Inch | 380 Millimeter x 4.961 Inch | 126 Millimeter INA SL192336-TB-BR Cylindrical Roller Bearings
1.575 Inch | 40 Millimeter x 3.15 Inch | 80 Millimeter x 1.189 Inch | 30.2 Millimeter INA 3208-J Angular Contact Ball Bearings
3.15 Inch | 80 Millimeter x 5.512 Inch | 140 Millimeter x 1.748 Inch | 44.4 Millimeter INA 3216 Angular Contact Ball Bearings
INA 4104-TV Thrust Ball Bearing